고객 유형별 그룹을 설정해 고객을 효율적으로 관리할 수 있어요.
<aside> 💡
그룹은 최대 5개까지 만들 수 있어요.
조건을 설정한 그룹의 경우, 조건을 달성한 고객 목록은 다음 날 확인할 수 있어요.
</aside>
1️⃣’그룹 만들기’ 버튼을 선택해 주세요.

2️⃣그룹 정보를 입력해주세요.
| 항목 | 필수 여부 | 입력/선택 조건 |
|---|---|---|
| 그룹 이름 | 필수 | 최대 15자리 입력 가능 |
| 그룹 조건 | 필수 | 결제 금액 |
| 방문 횟수 | ||
| 조건 없음 | ||
| 그룹 유지 기간 | 필수 | 3개월 |
| 6개월 | ||
| 1년 | ||
| 제한 없음 | ||
| 그룹 적립률 | 필수 | 포인트 적립률 |
| 결제 수단마다 다르게 설정 | ||
| (카드 결제 적립률, 현금 결제 적립률, 간편결제 적립률, 기타결제 적립률 ) | ||
| 결제 할인률 | 선택 | |
| 자동 발송 쿠폰 | 필수 |

3️⃣‘그룹 만들기’ 버튼을 선택하여 설정을 완료해주세요.
